Team: end of career Hungary
Hungary

Moderators: ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Ferenc Meszaros 10.000 0 4 500 000 0Medellin[]
  Antal Szentmihalyi 10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
  Antal Szabo 10.002 0 4 500 600 0-Magyarorszag-[]
  Gyula Grosics   15.545 0 7 876 400 1092-Magyarorszag-[]
1 Zoltan Vegh 11.360 0 4 993 600 501Magyarorszg[]
1 Gabor Babos 5.677 0 366 900 566HajdukS[]
1 Gabor Kiraj 65.535 830 20 149 400 1191Hungary[]
67 Marton Fulop 10.544 0 4 774 900 771Magyarorszg[]
111 Peter Disztl 3.000 0 80 000 0Ugrians[]
full-backs D
2 Florian Urban 3.000 0 1 095 000 1FK_Tel_Aviv[]
11 Peter Toeroek 9.720 0 4 565 200 233Magyarorszg[]
13 Zoltan Szelesi 3.329 0 454 100 1118Magyarorszg[]
2 Csaba Feher 3.000 0 80 000 0barcelonaporto[]
5 Gyorgy Korsos 3.002 0 80 300 1Fox_river[]
255 Pal Dardai 3.129 0 455 300 1145Ugrians[]
  Attila Kerekes   2.155 0 170 000 342626[]
222 Vilmosh Vanchak 10.000 0 4 500 000 0Ugrians[]
222 Roland Juhasz 6.005 0 364 200 385Ugrians[]
  Miklos Pancsics 3.000 0 80 000 0-Magyarorszag-[]
  Laszlo Sarosi 3.310 0 202 800 312-Magyarorszag-[]
  Kalman Meszoely 9.720 2 4 650 000 473-Magyarorszag-[]
  Kalman Ihasz   9.170 0 4 672 400 577-Magyarorszag-[]
  Lajos Koranyi 10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
1 Laszlo Bodnar 65.535 1 24 610 200 1192Hungary[]
4 Attila Kuttor 3.000 0 457 900 1Amkar59[]
11 Jozsef Kardos 2.941 0 219 100 434Magyarorszg[]
44 Gyozo Martos 10.000 0 4 500 000 0FC_Dinaburg[]
222 Vilmos Sebok 3.298 0 331 400 744Ugrians[]
  Zoltan Kereki   10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
  Sandor Biro 3.002 0 80 600 0-Magyarorszag-[]
  Sandor Sallai 3.000 0 80 000 0-Magyarorszag-[]
11 Tibor Rab 2.758 0 221 000 465Magyarorszg[]
17 Andras Telek 3.000 0 390 700 1MetallurgOskol[]
255 Szabolcs Huszti 10.740 0 4 671 600 429Ugrians[]
half-backs MD
  Lajos Kocsis 10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
  Florian Albert 10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
1 Tamas Hajnal 65.535 1928 22 254 200 1192Hungary[]
  Lajos Detari 10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
  Gyula Polgar 10.000 0 4 500 000 0Ugrians[]
  Janos Goeroecs 3.000 0 80 000 0-Magyarorszag-[]
  Gyula Rakosi 10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
1 Istvan Juhasz 65.535 123 22 426 800 1191Hungary[]
11 Imre Mathesz 2.675 22 186 000 431Magyarorszg[]
22 Imre Kovacs 10.795 0 4 894 500 0Eastern_Bloc[]
57 Balazs Jozsef Toth 0.890 66 318 600 1063Magyarorszg[]
255 Bela Illes 10.465 0 4 647 000 0Ugrians[]
255 Peter Lipcsei 10.000 0 4 500 000 0Ugrians[]
  Jozsef Kiprich 10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
  Tibor Nyilasi 3.825 14 173 600 180-Magyarorszag-[]
52 Zsolt Laczko 3.000 35 427 400 1PoloniaBydgoszcz[]
  Pal Berendi 3.000 17 206 500 1XYNTAFC[]
7 Tibor Dombi 3.000 53 362 200 1Almeria[]
11 Peter Hannich 2.491 24 242 400 664Magyarorszg[]
255 Krisztian Lisztes 10.000 0 4 500 000 0Ugrians[]
255 Gabor Halmai 3.000 0 80 000 0Ugrians[]
  Elek Nyilas 2.990 0 320 000 15fcLida[]
13 Gabor Szanto 3.000 0 80 000 0Newcastle-United[]
  Akos Buzsaky 6.430 16 1 782 800 1052Magyarorszg[]
82 Imre Garaba 12.474 75 770 400 759-Austria-[]
  Antal Kotasz 10.000 0 4 500 000 0Ugrians[]
  Antal Szalay 3.000 0 80 000 0-Magyarorszag-[]
8 Zsolt Low 2.995 0 80 000 3FC_Fakel[]
9 Istvan Pisont 3.025 80 344 200 24Lokomotif[]
244 Daniel Tozser   14.495 202 5 332 200 1191Magyarorszg[]
forwards FC
  Nandor Hidegkuti 11.455 0 5 438 000 0Eastern_Bloc[]
11 Sandor Zambo 3.916 253 287 200 680Magyarorszg[]
  Sandor Kocsis 10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
  Mate Fenyvesi 2.974 3 87 800 20-Magyarorszag-[]
1 Zoltan Gera 65.535 3132 15 063 300 1186Hungary[]
10 Ferenc Puskas 5.008 105 891 900 648Legendarios[]
  Karoly Sandor 10.000 0 4 500 000 0-Magyarorszag-[]
2 Laszlo Fazekas 65.535 1020 35 066 500 980FC_DC_United[]
9 Marton Esterhazy 3.030 251 321 300 9VolgarGazprom3[]
11 Laszlo Kiss   9.305 410 637 600 988-Magyarorszag-[]
15 Gabor Egressy 2.989 1 81 500 8Finisher_fc[]
225 Sandor Torghelle 8.660 246 1 752 400 704Ugrians[]
225 Imre Szabics 8.965 111 1 820 000 373Ugrians[]
  Ferenc Machos 10.000 0 4 500 000 0Ugrians[]
  Antal Dunai 5.770 225 439 400 692-Magyarorszag-[]
225 Gergely Rudolf 14.655 549 4 894 200 885Ugrians[]