Team: end of career Poland
Poland

Moderators: , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Jozef Wandzik 3.000 0 80 000 1FCL3[]
  Jozef Mlynarczyk 65.535 0 32 821 600 0Stara_Kadra[]
  Artur Boruc 65.535 0 34 362 000 0KKS_Lech_Poznan[]
  Jan Tomaszewski   54.590 0 25 499 800 715Stara_Kadra[]
1 Wojciech Kowalewski 10.225 0 4 609 500 0Betclic[]
1 Adam Matysek 10.225 0 4 609 500 0Betclic[]
1 Wojciech Kowalczyk 3.000 0 110 500 1PSVElblag[]
11 Piotr Mowlik 2.892 0 492 600 577Polonia[]
29 Tomasz Kuszczak 11.981 0 5 167 100 140Man_Reds[]
99 Grzegorz Szamotulski 7.000 0 1 500 000 0Betclic[]
201 Jerzy Dudek 13.910 0 5 352 800 903Old_Liverpool[]
full-backs D
  Tomasz Waldoch 57.955 0 26 094 000 0KKS_Lech_Poznan[]
  Tomasz Hajto 10.525 0 4 758 000 0Betclic[]
2 Tomasz Lapinski 3.000 0 80 000 0FK_DNIPRO_[]
  Pawel Janas 65.535 0 31 390 500 0Stara_Kadra[]
  Jerzy Gorgon 65.535 0 32 383 500 0Stara_Kadra[]
  Stefan Majewski 19.750 0 8 712 400 679Stara_Kadra[]
  Jacek Bak 65.535 0 34 602 900 0KKS_Lech_Poznan[]
1 Tomasz Jodlowiec 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
3 Krysztof Ratajczyk 3.000 0 582 400 1Lech[]
19 Bartosz Bosacki 2.965 0 359 100 13Phoenix[]
65 Dariusz Dudka 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
  Janusz Kupcewicz   65.535 0 32 304 100 0Stara_Kadra[]
  Michal Zewlakow 10.225 0 4 609 500 0Betclic[]
  Marcin Wasilewski 10.225 0 4 609 500 0Betclic[]
1 Jakub Wawrzyniak 5.225 0 309 500 0Betclic[]
2 Marcin Baszczynski 65.535 0 32 962 800 1109FC_Nistru_Otaci[]
6 Tomasz Rzasa 11.935 0 3 690 200 487Polonia[]
99 Lukasz Szukala 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
255 Wojciech Rudy 12.385 0 5 178 000 323Polonia[]
  Marek Dziuba 65.535 0 32 114 100 0Stara_Kadra[]
  Lukasz Piszczek 19.330 0 8 575 500 0KKS_Lech_Poznan[]
  Tomasz Klos   10.421 0 4 563 800 139KKS_Lech_Poznan[]
  Wladyslaw Zmuda   18.235 0 7 809 900 693Stara_Kadra[]
1 Jacek Zielinski 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
10 Arkadiusz Glowacki 2.512 0 268 500 702Polonia[]
99 Adam Fedoruk 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
  Zygmunt Anczok 61.660 0 28 261 700 0Stara_Kadra[]
  Wegrzyn 2.332 0 354 200 424Polonia[]
  Roman Wojcicki 2.996 0 80 600 6blackpool[]
  Adam Musial 19.285 0 7 994 500 712Stara_Kadra[]
  Antoni Szymanowski   65.535 0 32 394 000 0Stara_Kadra[]
22 Mariusz Jop 1.000 0 20 000 1Gornik[]
99 Piotr Czachowski 17.902 0 8 010 600 737Polonia[]
half-backs MD
  Leslaw Cmikiewicz 15.345 72 6 838 600 397Stara_Kadra[]
5 Bartosz Karwan 11.620 19 3 118 300 139Polonia[]
7 Tomasz Zdebel 11.815 18 3 693 400 67Polonia[]
22 Przemyslaw Kazmierczak 1.611 10 805 600 255Polonia[]
  Waldermar Matysik 50.494 183 22 062 700 712Stara_Kadra[]
  Zygmunt Maszczyk 40.000 0 17 901 000 0Stara_Kadra[]
3 Kamil Kosowski 3.541 31 731 800 474Polonia[]
7 Ludovic Obraniak 12.625 23 3 963 800 190Polonia[]
57 Rafal Siadaczka 2.989 0 80 900 14ArsenalTeam[]
  Wlodzimierz Ciolek 13.602 71 5 658 000 803Polonia[]
  Jakub Blaszczykowski 65.535 0 31 279 500 0KKS_Lech_Poznan[]
  Henryk Kasperczak   65.535 1 31 336 700 0Stara_Kadra[]
  Mariusz Lewandowski   10.225 0 4 609 500 0Betclic[]
1 Robert Warzycha 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
5 Piotr Swierczewski 4.661 15 609 500 389Polonia[]
  Kazimierz Deyna 65.535 5 32 797 700 0Stara_Kadra[]
  Jacek Krzynowek 25.225 0 11 858 000 0KKS_Lech_Poznan[]
1 Slawomir Peszko 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
3 Slawomir Majak 4.311 39 915 100 617Polonia[]
22 Tomasz Iwan 3.000 84 481 000 1Legia[]
111 Dariusz Wdowczyk 16.065 2 7 386 400 16Polonia[]
  Andrzej Palasz 9.840 1 2 629 800 38Polonia[]
  Radoslav Michalski 8.250 0 2 696 800 139Polonia[]
22 Sebastian Mila 8.044 49 1 760 200 371Polonia[]
  Zygfryd Szoltysik 21.670 28 9 661 000 362Stara_Kadra[]
1 Rafal Murawski 10.000 0 4 500 000 0Betclic[]
  Zbigniew Boniek 31.030 123 13 155 400 712Stara_Kadra[]
  Radoslav Kaluzny 10.225 0 4 609 500 0Betclic[]
  Andrzej Buncol 65.535 10 32 955 100 0Stara_Kadra[]
1 Ryszard Tarasiewicz 3.335 39 677 500 360Polonia[]
1 Miroslaw Szymkowiak 18.535 97 8 007 900 678KKS_Lech_Poznan[]
11 Waldemar Sobota 14.530 54 6 171 500 173Polonia[]
22 Adam Nawalka 16.939 11 7 784 400 62Fanat[]
forwards FC
  Grzegorz Lato 65.535 29 33 363 300 0Stara_Kadra[]
  Maciej Zurawski 17.655 404 5 611 800 868KKS_Lech_Poznan[]
  Wlodzimierz Lubanski 25.965 865 7 723 000 969Stara_Kadra[]
  Pawel Kryszalowicz   10.105 422 634 700 576Betclic[]
3 Grzegorz Rasiak 4.877 194 600 000 677Polonia[]
7 Tomash Frankovski   26.660 1741 1 244 000 1158Sparta-Praha[]
11 Lukasz Teodorczyk 16.870 103 7 339 500 81Polonia[]
22 Warzycha 3.000 548 645 100 7PotionDrinkers[]
99 Emmanuel Olisadebe 10.000 0 4 500 000 0Argentum[]
  Wlodzimierz Smolarek 65.535 27 31 179 100 0Stara_Kadra[]
5 Pawel Brozek   10.215 447 756 200 1156Sparta-Praha[]
22 Marek Saganowski 19.247 388 6 576 900 477fataliti[]
  Robert Gadocha 19.718 598 6 320 600 1012Stara_Kadra[]
  Euzebiusz Smolarek 20.340 54 8 869 900 121KKS_Lech_Poznan[]
  Andrzej Szarmach 49.225 0 22 843 600 0Stara_Kadra[]
3 Jan Domarski   3.706 124 551 400 474Polonia[]
5 Marcin Zhevljakov 2.963 0 80 700 13PiankaKuflew[]
9 Andrzej Juskowiak 2.979 0 80 000 5MORSHANSK[]
10 Marek Lesniak 3.000 129 226 900 1ARMADA[]
19 Jan Furtok   3.000 0 80 600 3Pontro[]
  Kazimierz Kmiecik 19.245 514 5 597 400 647Stara_Kadra[]
1 Andrzej Niedzielan 3.000 92 155 200 1Gornik[]
10 Roman Kosecki 4.401 204 282 100 590Polonia[]
11 Artur Wichniarek 1.000 377 613 700 1Munchen_1888[]
99 Sylwester Czereszewski 10.000 0 4 507 500 0Betclic[]
222 Miroslaw Trzeciak 3.000 0 80 000 0navar[]